塑料垃圾桶卧式储罐价格公道合理视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。
以下是:塑料垃圾桶卧式储罐价格公道合理的图文介绍
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
塑料垃圾桶科普小知识:
挂车垃圾桶与不挂车垃圾桶的区别,挂车垃圾桶的壁厚为5mm,挂桶部位增深增厚使得垃圾压缩车吊挂时挂车垃圾桶足以支撑桶内垃圾倾倒完毕,而不会出现破损,桶身四周设有6mm厚度加强筋强力支撑,且桶的厚度不一样,整体重量也不一样,价格肯定不一样。而不挂车垃圾桶的桶壁较薄,厚度为3mm,整体重量比较轻,桶壁四周支撑较弱,使桶不足以支撑到挂车上,所以一挂就会出现破裂,我们不建议3mm厚度的垃圾桶上挂车,建议不挂车垃圾桶的使用方法为人工搬运倾倒垃圾。
用实际行动,努力打造公司的形象与信誉。赛普塑料制品有限公司本着先赢得信誉,其次再赢得市场的前提下,在竞争激烈的市场中,占有了一席之地,在 叉车托盘行业中也树立了很好的口碑。 企业的发展离不开科技,离不开人才,更离不开用户。我们愿同全国各地客户,建立稳固、平等、互利的业务关系,让我们共同发展繁荣,为 叉车托盘事业做出更大的贡献。